↘
Schema :
1
bets :
26
max k :
1,393
↗
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
bets:
26
k =
1,394
13:00 12 Jul 2020 | Espanyol | - | Eibar | DC 1,66 | 2,46 Win | |
16:00 12 Jul 2020 | Levante | - | Athletic Bilbao | DC 1,72 | 2,34 Win | |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes | - | Valencia | DC 1,61 | 2,58 Win | |
18:30 13 Jul 2020 | Alaves | - | Getafe | DC 1,78 | 2,24 Win | |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal | - | Real Sociedad | Win 2,38 | 1,70 DC |
0 | k = 13,91 | - 100% |
1 | k = 3,93 | - 100% |
2 | k = 2,78 | + 39,28% |
3 | k = 3,93 | + 39,28% |
4 | k = 11,15 | + 39,28% |
5 | k = 79,18 | + 39,28% |
№ 1 Sum: 17,638 k : 79,01
13:00 12 Jul 2020 | Eibar | Win | 2,46 |
16:00 12 Jul 2020 | Athletic Bilbao | Win | 2,34 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
18:30 13 Jul 2020 | Getafe | Win | 2,24 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal | Win | 2,375 |
Roi ? : 1392,81
№ 2 Sum: 24,638 k : 56,5546
13:00 12 Jul 2020 | Eibar | Win | 2,46 |
16:00 12 Jul 2020 | Athletic Bilbao | Win | 2,34 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
18:30 13 Jul 2020 | Getafe | Win | 2,24 |
18:30 13 Jul 2020 | Real Sociedad | DC | 1,7 |
Roi ? : 1392,81
№ 3 Sum: 22,184 k : 62,7848
13:00 12 Jul 2020 | Eibar | Win | 2,46 |
16:00 12 Jul 2020 | Athletic Bilbao | Win | 2,34 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
18:30 13 Jul 2020 | Alaves | DC | 1,78 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal | Win | 2,375 |
Roi ? : 1392,81
№ 4 Sum: 28,259 k : 49,3047
13:00 12 Jul 2020 | Eibar | Win | 2,46 |
16:00 12 Jul 2020 | Athletic Bilbao | Win | 2,34 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes | DC | 1,61 |
18:30 13 Jul 2020 | Getafe | Win | 2,24 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal | Win | 2,375 |
Roi ? : 1392,81
№ 5 Sum: 23,983 k : 58,0758
13:00 12 Jul 2020 | Eibar | Win | 2,46 |
16:00 12 Jul 2020 | Levante | DC | 1,72 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
18:30 13 Jul 2020 | Getafe | Win | 2,24 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal | Win | 2,375 |
Roi ? : 1392,81
№ 6 Sum: 26,124 k : 53,3157
13:00 12 Jul 2020 | Espanyol | DC | 1,66 |
16:00 12 Jul 2020 | Athletic Bilbao | Win | 2,34 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
18:30 13 Jul 2020 | Getafe | Win | 2,24 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal | Win | 2,375 |
Roi ? : 1392,81
№ 7 Sum: 35,540 k : 39,1893
13:00 12 Jul 2020 | Espanyol | DC | 1,66 |
16:00 12 Jul 2020 | Levante | DC | 1,72 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
18:30 13 Jul 2020 | Getafe | Win | 2,24 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal | Win | 2,375 |
Roi ? : 1392,81
№ 8 Sum: 41,863 k : 33,2707
13:00 12 Jul 2020 | Espanyol | DC | 1,66 |
16:00 12 Jul 2020 | Athletic Bilbao | Win | 2,34 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes | DC | 1,61 |
18:30 13 Jul 2020 | Getafe | Win | 2,24 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal | Win | 2,375 |
Roi ? : 1392,81
№ 9 Sum: 32,875 k : 42,367
13:00 12 Jul 2020 | Espanyol | DC | 1,66 |
16:00 12 Jul 2020 | Athletic Bilbao | Win | 2,34 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
18:30 13 Jul 2020 | Alaves | DC | 1,78 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal | Win | 2,375 |
Roi ? : 1392,81
№ 10 Sum: 36,506 k : 38,1628
13:00 12 Jul 2020 | Espanyol | DC | 1,66 |
16:00 12 Jul 2020 | Athletic Bilbao | Win | 2,34 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
18:30 13 Jul 2020 | Getafe | Win | 2,24 |
18:30 13 Jul 2020 | Real Sociedad | DC | 1,7 |
Roi ? : 1392,81
№ 11 Sum: 38,432 k : 36,2411
13:00 12 Jul 2020 | Eibar | Win | 2,46 |
16:00 12 Jul 2020 | Levante | DC | 1,72 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes | DC | 1,61 |
18:30 13 Jul 2020 | Getafe | Win | 2,24 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal | Win | 2,375 |
Roi ? : 1392,81
№ 12 Sum: 33,515 k : 41,57
13:00 12 Jul 2020 | Eibar | Win | 2,46 |
16:00 12 Jul 2020 | Levante | DC | 1,72 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
18:30 13 Jul 2020 | Getafe | Win | 2,24 |
18:30 13 Jul 2020 | Real Sociedad | DC | 1,7 |
Roi ? : 1392,81
№ 13 Sum: 35,559 k : 39,1796
13:00 12 Jul 2020 | Eibar | Win | 2,46 |
16:00 12 Jul 2020 | Athletic Bilbao | Win | 2,34 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes | DC | 1,61 |
18:30 13 Jul 2020 | Alaves | DC | 1,78 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal | Win | 2,375 |
Roi ? : 1392,81
№ 14 Sum: 39,475 k : 35,2918
13:00 12 Jul 2020 | Eibar | Win | 2,46 |
16:00 12 Jul 2020 | Athletic Bilbao | Win | 2,34 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes | DC | 1,61 |
18:30 13 Jul 2020 | Getafe | Win | 2,24 |
18:30 13 Jul 2020 | Real Sociedad | DC | 1,7 |
Roi ? : 1392,81
№ 15 Sum: 30,992 k : 44,9407
13:00 12 Jul 2020 | Eibar | Win | 2,46 |
16:00 12 Jul 2020 | Athletic Bilbao | Win | 2,34 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
18:30 13 Jul 2020 | Alaves | DC | 1,78 |
18:30 13 Jul 2020 | Real Sociedad | DC | 1,7 |
Roi ? : 1392,81
№ 16 Sum: 30,180 k : 46,1495
13:00 12 Jul 2020 | Eibar | Win | 2,46 |
16:00 12 Jul 2020 | Levante | DC | 1,72 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
18:30 13 Jul 2020 | Alaves | DC | 1,78 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal | Win | 2,375 |
Roi ? : 1392,81
№ 17 Sum: 42,164 k : 33,0333
13:00 12 Jul 2020 | Eibar | Win | 2,46 |
16:00 12 Jul 2020 | Levante | DC | 1,72 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
18:30 13 Jul 2020 | Alaves | DC | 1,78 |
18:30 13 Jul 2020 | Real Sociedad | DC | 1,7 |
Roi ? : 1392,81
№ 18 Sum: 44,735 k : 31,1415
13:00 12 Jul 2020 | Espanyol | DC | 1,66 |
16:00 12 Jul 2020 | Levante | DC | 1,72 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
18:30 13 Jul 2020 | Alaves | DC | 1,78 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal | Win | 2,375 |
Roi ? : 1392,81
№ 19 Sum: 53,691 k : 25,941
13:00 12 Jul 2020 | Eibar | Win | 2,46 |
16:00 12 Jul 2020 | Levante | DC | 1,72 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes | DC | 1,61 |
18:30 13 Jul 2020 | Getafe | Win | 2,24 |
18:30 13 Jul 2020 | Real Sociedad | DC | 1,7 |
Roi ? : 1392,81
№ 20 Sum: 48,363 k : 28,7987
13:00 12 Jul 2020 | Eibar | Win | 2,46 |
16:00 12 Jul 2020 | Levante | DC | 1,72 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes | DC | 1,61 |
18:30 13 Jul 2020 | Alaves | DC | 1,78 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal | Win | 2,375 |
Roi ? : 1392,81
№ 21 Sum: 49,664 k : 28,0444
13:00 12 Jul 2020 | Eibar | Win | 2,46 |
16:00 12 Jul 2020 | Athletic Bilbao | Win | 2,34 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes | DC | 1,61 |
18:30 13 Jul 2020 | Alaves | DC | 1,78 |
18:30 13 Jul 2020 | Real Sociedad | DC | 1,7 |
Roi ? : 1392,81
№ 22 Sum: 45,938 k : 30,3258
13:00 12 Jul 2020 | Espanyol | DC | 1,66 |
16:00 12 Jul 2020 | Athletic Bilbao | Win | 2,34 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
18:30 13 Jul 2020 | Alaves | DC | 1,78 |
18:30 13 Jul 2020 | Real Sociedad | DC | 1,7 |
Roi ? : 1392,81
№ 23 Sum: 58,485 k : 23,8148
13:00 12 Jul 2020 | Espanyol | DC | 1,66 |
16:00 12 Jul 2020 | Athletic Bilbao | Win | 2,34 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes | DC | 1,61 |
18:30 13 Jul 2020 | Getafe | Win | 2,24 |
18:30 13 Jul 2020 | Real Sociedad | DC | 1,7 |
Roi ? : 1392,81
№ 24 Sum: 52,681 k : 26,4383
13:00 12 Jul 2020 | Espanyol | DC | 1,66 |
16:00 12 Jul 2020 | Athletic Bilbao | Win | 2,34 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes | DC | 1,61 |
18:30 13 Jul 2020 | Alaves | DC | 1,78 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal | Win | 2,375 |
Roi ? : 1392,81
№ 25 Sum: 49,652 k : 28,0513
13:00 12 Jul 2020 | Espanyol | DC | 1,66 |
16:00 12 Jul 2020 | Levante | DC | 1,72 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
18:30 13 Jul 2020 | Getafe | Win | 2,24 |
18:30 13 Jul 2020 | Real Sociedad | DC | 1,7 |
Roi ? : 1392,81
№ 26 Sum: 56,953 k : 24,4554
13:00 12 Jul 2020 | Espanyol | DC | 1,66 |
16:00 12 Jul 2020 | Levante | DC | 1,72 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes | DC | 1,61 |
18:30 13 Jul 2020 | Getafe | Win | 2,24 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal | Win | 2,375 |
Roi ? : 1392,81
.rtf .txt .xml .xls