2026-08-26. Football. Iran-pro-league
| 2026 |    | 28 Aug 18:30   | Paykan |  - | Esteghlal Khuzestan   | 2.51 |   2.61  | 3.04 |    | 1.69 |   0  | 2 |    | 1.85 |  < 1.5 > | 1.81 |
| 2026 |    | 28 Aug 18:30   | Chador Malu Ardakan |  - | Traktor Sazi   | 4.27 |   3.22  | 1.77 |    | 3.08 |   0  | 1.3 |    | 1.46 |  < 2.5 > | 2.45 |
| 2026 |    | 28 Aug 18:45   | Aluminium Arak |  - | Kheybar Khorramabad   | 2.37 |   2.875  | 3.035 |    | 1.64 |   0  | 2.08 |    | 2.23 |  < 1.5 > | 1.58 |
| 2026 |    | 28 Aug 18:45   | Nassaji Mazandaran |  - | Shams Azar Qazvin   | 1.99 |   2.94  | 3.725 |    | 1.42 |   0  | 2.59 |    | 2.23 |  < 1.5 > | 1.55 |
| 2026 |    | 28 Aug 19:00   | Sepahan |  - | Gol Gohar   | 1.75 |   3.22  | 4.39 |    | 1.29 |   0  | 3.16 |    | 1.45 |  < 2.5 > | 2.49 |
| 2026 |    | 28 Aug 20:30   | Foolad |  - | Esteghlal   | 3.43 |   3.04  | 2.04 |    | 2.42 |   0  | 1.47 |    | 2.47 |  < 1.5 > | 1.45 |
| 2026 |    | 29 Aug 18:30   | Mes Shahr-e Babak |  - | Sanat Naft   | 2.45 |   2.79  | 2.922 |    | 1.7 |   0  | 1.98 |    | 2.1 |  < 1.5 > | 1.62 |
| 2026 |    | 29 Aug 18:30   | Fajr Sepasi |  - | Zob Ahan   | 1.84 |   3.07  | 4.155 |    | 1.33 |   0  | 2.93 |    | 2.35 |  < 1.5 > | 1.5 |
| 2026 |    | 29 Aug 18:45   | Persepolis |  - | Malavan   | 1.49 |   3.49  | 6.62 |    | 2.82 |   -1.5+  | 1.35 |    | 2.5 |  < 1.5 > | 1.44 |
2026-08-18. Football. Iran-pro-league
| 2026 |    | 18 Aug 18:45   | Paykan |  - | Gol Gohar   | 2.51 |   2.84  | 2.78 |    | 1.75 |   0  | 1.93 |    | 2.29 |  < 1.5 > | 1.55 |
| 2026 |    | 18 Aug 18:45   | Nassaji Mazandaran |  - | Esteghlal   | 4.82 |   3.28  | 1.67 |    | 1.26 |   +1.5-  | 3.37 |    | 1.45 |  < 2.5 > | 2.47 |
| 2026 |    | 18 Aug 19:00   | Aluminium Arak |  - | Chador Malu Ardakan   | 3.11 |   2.75  | 2.41 |    | 2.08 |   0  | 1.64 |    | 2.09 |  < 1.5 > | 1.66 |
| 2026 |    | 18 Aug 19:30   | Sepahan |  - | Traktor Sazi   | 2.72 |   2.6  | 2.8 |    | 1.82 |   0  | 1.85 |    | 2.23 |  < 1.5 > | 1.58 |
| 2026 |    | 19 Aug 19:00   | Persepolis |  - | Esteghlal Khuzestan   | 1.29 |   4.33  | 10.7 |    | 2.08 |   -1.5+  | 1.64 |    | 1.58 |  < 2.5 > | 2.23 |
| 2026 |    | 19 Aug 19:30   | Malavan |  - | Zob Ahan   | 2.16 |   2.64  | 3.73 |    | 1.46 |   0  | 2.46 |    | 1.84 |  < 1.5 > | 1.82 |
| 2026 |    | 19 Aug 19:30   | Мес Шехре-Бабек |  - | Kheybar Khorramabad   | 4.995 |   3.04  | 1.72 |    | 3.5 |   0  | 1.24 |    | 2.16 |  < 1.5 > | 1.59 |
| 2026 |    | 19 Aug 19:30   | Fajr Sepasi |  - | Sanat Naft   | 2.51 |   2.61  | 3.04 |    | 1.69 |   0  | 2 |    | 1.85 |  < 1.5 > | 1.81 |
| 2026 |    | 19 Aug 20:30   | Foolad |  - | Shams Azar Qazvin   | 1.82 |   2.96  | 4.46 |    | 1.3 |   0  | 3.09 |    | 2.15 |  < 1.5 > | 1.59 |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر