↘
Schema :
2
bets :
116
max k :
1,72
↗
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
bets:
80
k =
1,978
| 2026 01 Sep 18:30 | Gol Gohar | - | Aluminium Arak | 1,85 | 2,92 | 4,42 | |
| 2026 01 Sep 18:30 | Esteghlal Khuzestan | - | Chador Malu Ardakan | 3,25 | 3,07 | 2,10 | |
| 2026 01 Sep 18:45 | Shams Azar Qazvin | - | Traktor Sazi | 6,17 | 3,49 | 1,51 | |
| 2026 02 Sep 17:30 | Zob Ahan | - | Paykan | 3,23 | 2,70 | 2,32 | |
| 2026 02 Sep 20:30 | Sanat Naft | - | Sepahan | 6,90 | 3,96 | 1,40 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,461
| 2026 02 Sep 17:30 | Malavan | - | Nassaji Mazandaran | 2,10 | 2,61 | 4,00 | |
| 2026 02 Sep 17:30 | Kheybar Khorramabad | - | Foolad | 2,65 | 2,90 | 2,50 | |
| 2026 02 Sep 19:00 | Esteghlal | - | Persepolis | 2,61 | 2,84 | 2,57 | |
| 2026 03 Sep 18:30 | Fajr Sepasi | - | Mes Shahr-e Babak | 2,21 | 2,41 | 4,13 |
№ 1 Sum: 8,087 k : 122,45
| 2026 01 Sep 18:30 | Aluminium Arak | Win | 4,42 |
| 2026 01 Sep 18:30 | Chador Malu Ardakan | Win | 2,1 |
| 2026 01 Sep 18:45 | Shams Azar Qazvin - Traktor Sazi | Draw | 3,49 |
| 2026 02 Sep 17:30 | Zob Ahan - Paykan | Draw | 2,7 |
| 2026 02 Sep 20:30 | Sepahan | Win | 1,4 |
Roi ? : 989,06
№ 2 Sum: 8,351 k : 118,4341
| 2026 01 Sep 18:30 | Gol Gohar - Aluminium Arak | Draw | 2,92 |
| 2026 01 Sep 18:30 | Chador Malu Ardakan | Win | 2,1 |
| 2026 01 Sep 18:45 | Traktor Sazi | Win | 1,51 |
| 2026 02 Sep 17:30 | Zob Ahan | Win | 3,23 |
| 2026 02 Sep 20:30 | Sanat Naft - Sepahan | Draw | 3,96 |
Roi ? : 989,06
№ 3 Sum: 2,074 k : 476,957
| 2026 01 Sep 18:30 | Gol Gohar - Aluminium Arak | Draw | 2,92 |
| 2026 01 Sep 18:30 | Chador Malu Ardakan | Win | 2,1 |
| 2026 01 Sep 18:45 | Shams Azar Qazvin - Traktor Sazi | Draw | 3,49 |
| 2026 02 Sep 17:30 | Zob Ahan | Win | 3,23 |
| 2026 02 Sep 20:30 | Sanat Naft | Win | 6,9 |
Roi ? : 989,06
№ 4 Sum: 6,190 k : 159,7717
| 2026 01 Sep 18:30 | Gol Gohar | Win | 1,85 |
| 2026 01 Sep 18:30 | Esteghlal Khuzestan - Chador Malu Ardakan | Draw | 3,07 |
| 2026 01 Sep 18:45 | Traktor Sazi | Win | 1,51 |
| 2026 02 Sep 17:30 | Zob Ahan - Paykan | Draw | 2,7 |
| 2026 02 Sep 20:30 | Sanat Naft | Win | 6,9 |
Roi ? : 989,06
№ 5 Sum: 12,553 k : 78,7898
| 2026 01 Sep 18:30 | Gol Gohar | Win | 1,85 |
| 2026 01 Sep 18:30 | Esteghlal Khuzestan - Chador Malu Ardakan | Draw | 3,07 |
| 2026 01 Sep 18:45 | Traktor Sazi | Win | 1,51 |
| 2026 02 Sep 17:30 | Paykan | Win | 2,32 |
| 2026 02 Sep 20:30 | Sanat Naft - Sepahan | Draw | 3,96 |
Roi ? : 989,06
№ 6 Sum: 2,855 k : 347,5926
| 2026 01 Sep 18:30 | Gol Gohar - Aluminium Arak | Draw | 2,92 |
| 2026 01 Sep 18:30 | Chador Malu Ardakan | Win | 2,1 |
| 2026 01 Sep 18:45 | Shams Azar Qazvin | Win | 6,17 |
| 2026 02 Sep 17:30 | Paykan | Win | 2,32 |
| 2026 02 Sep 20:30 | Sanat Naft - Sepahan | Draw | 3,96 |
Roi ? : 989,06
№ 7 Sum: 1,403 k : 704,8556
| 2026 01 Sep 18:30 | Gol Gohar - Aluminium Arak | Draw | 2,92 |
| 2026 01 Sep 18:30 | Chador Malu Ardakan | Win | 2,1 |
| 2026 01 Sep 18:45 | Shams Azar Qazvin | Win | 6,17 |
| 2026 02 Sep 17:30 | Zob Ahan - Paykan | Draw | 2,7 |
| 2026 02 Sep 20:30 | Sanat Naft | Win | 6,9 |
Roi ? : 989,06
№ 8 Sum: 28,269 k : 35,0002
| 2026 01 Sep 18:30 | Gol Gohar - Aluminium Arak | Draw | 2,92 |
| 2026 01 Sep 18:30 | Chador Malu Ardakan | Win | 2,1 |
| 2026 01 Sep 18:45 | Traktor Sazi | Win | 1,51 |
| 2026 02 Sep 17:30 | Zob Ahan - Paykan | Draw | 2,7 |
| 2026 02 Sep 20:30 | Sepahan | Win | 1,4 |
Roi ? : 989,06
№ 9 Sum: 22,506 k : 43,9657
| 2026 01 Sep 18:30 | Gol Gohar - Aluminium Arak | Draw | 2,92 |
| 2026 01 Sep 18:30 | Esteghlal Khuzestan - Chador Malu Ardakan | Draw | 3,07 |
| 2026 01 Sep 18:45 | Traktor Sazi | Win | 1,51 |
| 2026 02 Sep 17:30 | Paykan | Win | 2,32 |
| 2026 02 Sep 20:30 | Sepahan | Win | 1,4 |
Roi ? : 989,06
№ 10 Sum: 3,926 k : 252,5976
| 2026 01 Sep 18:30 | Gol Gohar | Win | 1,85 |
| 2026 01 Sep 18:30 | Chador Malu Ardakan | Win | 2,1 |
| 2026 01 Sep 18:45 | Shams Azar Qazvin - Traktor Sazi | Draw | 3,49 |
| 2026 02 Sep 17:30 | Zob Ahan - Paykan | Draw | 2,7 |
| 2026 02 Sep 20:30 | Sanat Naft | Win | 6,9 |
Roi ? : 989,06
№ 11 Sum: 7,940 k : 124,566
| 2026 01 Sep 18:30 | Gol Gohar | Win | 1,85 |
| 2026 01 Sep 18:30 | Chador Malu Ardakan | Win | 2,1 |
| 2026 01 Sep 18:45 | Shams Azar Qazvin - Traktor Sazi | Draw | 3,49 |
| 2026 02 Sep 17:30 | Paykan | Win | 2,32 |
| 2026 02 Sep 20:30 | Sanat Naft - Sepahan | Draw | 3,96 |
Roi ? : 989,06
№ 12 Sum: 15,779 k : 62,723
| 2026 01 Sep 18:30 | Gol Gohar | Win | 1,85 |
| 2026 01 Sep 18:30 | Chador Malu Ardakan | Win | 2,1 |
| 2026 01 Sep 18:45 | Traktor Sazi | Win | 1,51 |
| 2026 02 Sep 17:30 | Zob Ahan - Paykan | Draw | 2,7 |
| 2026 02 Sep 20:30 | Sanat Naft - Sepahan | Draw | 3,96 |
Roi ? : 989,06
№ 13 Sum: 1,127 k : 885,4081
| 2026 01 Sep 18:30 | Gol Gohar - Aluminium Arak | Draw | 2,92 |
| 2026 01 Sep 18:30 | Esteghlal Khuzestan - Chador Malu Ardakan | Draw | 3,07 |
| 2026 01 Sep 18:45 | Shams Azar Qazvin | Win | 6,17 |
| 2026 02 Sep 17:30 | Paykan | Win | 2,32 |
| 2026 02 Sep 20:30 | Sanat Naft | Win | 6,9 |
Roi ? : 989,06
№ 14 Sum: 7,513 k : 131,6517
| 2026 01 Sep 18:30 | Gol Gohar - Aluminium Arak | Draw | 2,92 |
| 2026 01 Sep 18:30 | Esteghlal Khuzestan | Win | 3,25 |
| 2026 01 Sep 18:45 | Traktor Sazi | Win | 1,51 |
| 2026 02 Sep 17:30 | Paykan | Win | 2,32 |
| 2026 02 Sep 20:30 | Sanat Naft - Sepahan | Draw | 3,96 |
Roi ? : 989,06
№ 15 Sum: 3,705 k : 266,966
| 2026 01 Sep 18:30 | Gol Gohar - Aluminium Arak | Draw | 2,92 |
| 2026 01 Sep 18:30 | Esteghlal Khuzestan | Win | 3,25 |
| 2026 01 Sep 18:45 | Traktor Sazi | Win | 1,51 |
| 2026 02 Sep 17:30 | Zob Ahan - Paykan | Draw | 2,7 |
| 2026 02 Sep 20:30 | Sanat Naft | Win | 6,9 |
Roi ? : 989,06
№ 16 Sum: 3,288 k : 301,6823
| 2026 01 Sep 18:30 | Gol Gohar - Aluminium Arak | Draw | 2,92 |
| 2026 01 Sep 18:30 | Esteghlal Khuzestan - Chador Malu Ardakan | Draw | 3,07 |
| 2026 01 Sep 18:45 | Traktor Sazi | Win | 1,51 |
| 2026 02 Sep 17:30 | Zob Ahan | Win | 3,23 |
| 2026 02 Sep 20:30 | Sanat Naft | Win | 6,9 |
Roi ? : 989,06
№ 17 Sum: 3,127 k : 317,3019
| 2026 01 Sep 18:30 | Gol Gohar | Win | 1,85 |
| 2026 01 Sep 18:30 | Esteghlal Khuzestan - Chador Malu Ardakan | Draw | 3,07 |
| 2026 01 Sep 18:45 | Shams Azar Qazvin - Traktor Sazi | Draw | 3,49 |
| 2026 02 Sep 17:30 | Paykan | Win | 2,32 |
| 2026 02 Sep 20:30 | Sanat Naft | Win | 6,9 |
Roi ? : 989,06
№ 18 Sum: 14,239 k : 69,5094
| 2026 01 Sep 18:30 | Gol Gohar - Aluminium Arak | Draw | 2,92 |
| 2026 01 Sep 18:30 | Chador Malu Ardakan | Win | 2,1 |
| 2026 01 Sep 18:45 | Shams Azar Qazvin - Traktor Sazi | Draw | 3,49 |
| 2026 02 Sep 17:30 | Paykan | Win | 2,32 |
| 2026 02 Sep 20:30 | Sepahan | Win | 1,4 |
Roi ? : 989,06
№ 19 Sum: 1,875 k : 530,1866
| 2026 01 Sep 18:30 | Gol Gohar - Aluminium Arak | Draw | 2,92 |
| 2026 01 Sep 18:30 | Esteghlal Khuzestan | Win | 3,25 |
| 2026 01 Sep 18:45 | Shams Azar Qazvin - Traktor Sazi | Draw | 3,49 |
| 2026 02 Sep 17:30 | Paykan | Win | 2,32 |
| 2026 02 Sep 20:30 | Sanat Naft | Win | 6,9 |
Roi ? : 989,06
№ 20 Sum: 1,069 k : 933,9936
| 2026 01 Sep 18:30 | Aluminium Arak | Win | 4,42 |
| 2026 01 Sep 18:30 | Esteghlal Khuzestan | Win | 3,25 |
| 2026 01 Sep 18:45 | Shams Azar Qazvin - Traktor Sazi | Draw | 3,49 |
| 2026 02 Sep 17:30 | Zob Ahan - Paykan | Draw | 2,7 |
| 2026 02 Sep 20:30 | Sanat Naft | Win | 6,9 |
Roi ? : 989,06
№ 21 Sum: 6,430 k : 153,8162
| 2026 01 Sep 18:30 | Aluminium Arak | Win | 4,42 |
| 2026 01 Sep 18:30 | Esteghlal Khuzestan - Chador Malu Ardakan | Draw | 3,07 |
| 2026 01 Sep 18:45 | Shams Azar Qazvin - Traktor Sazi | Draw | 3,49 |
| 2026 02 Sep 17:30 | Paykan | Win | 2,32 |
| 2026 02 Sep 20:30 | Sepahan | Win | 1,4 |
Roi ? : 989,06
№ 22 Sum: 3,774 k : 262,0809
| 2026 01 Sep 18:30 | Aluminium Arak | Win | 4,42 |
| 2026 01 Sep 18:30 | Esteghlal Khuzestan - Chador Malu Ardakan | Draw | 3,07 |
| 2026 01 Sep 18:45 | Traktor Sazi | Win | 1,51 |
| 2026 02 Sep 17:30 | Zob Ahan | Win | 3,23 |
| 2026 02 Sep 20:30 | Sanat Naft - Sepahan | Draw | 3,96 |
Roi ? : 989,06
№ 23 Sum: 1,296 k : 769,1818
| 2026 01 Sep 18:30 | Aluminium Arak | Win | 4,42 |
| 2026 01 Sep 18:30 | Esteghlal Khuzestan - Chador Malu Ardakan | Draw | 3,07 |
| 2026 01 Sep 18:45 | Shams Azar Qazvin | Win | 6,17 |
| 2026 02 Sep 17:30 | Paykan | Win | 2,32 |
| 2026 02 Sep 20:30 | Sanat Naft - Sepahan | Draw | 3,96 |
Roi ? : 989,06
№ 24 Sum: 0,634 k : 1559,7632
| 2026 01 Sep 18:30 | Aluminium Arak | Win | 4,42 |
| 2026 01 Sep 18:30 | Esteghlal Khuzestan - Chador Malu Ardakan | Draw | 3,07 |
| 2026 01 Sep 18:45 | Shams Azar Qazvin | Win | 6,17 |
| 2026 02 Sep 17:30 | Zob Ahan - Paykan | Draw | 2,7 |
| 2026 02 Sep 20:30 | Sanat Naft | Win | 6,9 |
Roi ? : 989,06
№ 25 Sum: 12,770 k : 77,4514
| 2026 01 Sep 18:30 | Aluminium Arak | Win | 4,42 |
| 2026 01 Sep 18:30 | Esteghlal Khuzestan - Chador Malu Ardakan | Draw | 3,07 |
| 2026 01 Sep 18:45 | Traktor Sazi | Win | 1,51 |
| 2026 02 Sep 17:30 | Zob Ahan - Paykan | Draw | 2,7 |
| 2026 02 Sep 20:30 | Sepahan | Win | 1,4 |
Roi ? : 989,06
№ 26 Sum: 0,947 k : 1055,4501
| 2026 01 Sep 18:30 | Aluminium Arak | Win | 4,42 |
| 2026 01 Sep 18:30 | Esteghlal Khuzestan - Chador Malu Ardakan | Draw | 3,07 |
| 2026 01 Sep 18:45 | Shams Azar Qazvin - Traktor Sazi | Draw | 3,49 |
| 2026 02 Sep 17:30 | Zob Ahan | Win | 3,23 |
| 2026 02 Sep 20:30 | Sanat Naft | Win | 6,9 |
Roi ? : 989,06
№ 27 Sum: 4,265 k : 231,9218
| 2026 01 Sep 18:30 | Aluminium Arak | Win | 4,42 |
| 2026 01 Sep 18:30 | Esteghlal Khuzestan | Win | 3,25 |
| 2026 01 Sep 18:45 | Traktor Sazi | Win | 1,51 |
| 2026 02 Sep 17:30 | Zob Ahan - Paykan | Draw | 2,7 |
| 2026 02 Sep 20:30 | Sanat Naft - Sepahan | Draw | 3,96 |
Roi ? : 989,06
№ 28 Sum: 1,625 k : 612,3302
| 2026 01 Sep 18:30 | Aluminium Arak | Win | 4,42 |
| 2026 01 Sep 18:30 | Chador Malu Ardakan | Win | 2,1 |
| 2026 01 Sep 18:45 | Shams Azar Qazvin | Win | 6,17 |
| 2026 02 Sep 17:30 | Zob Ahan - Paykan | Draw | 2,7 |
| 2026 02 Sep 20:30 | Sanat Naft - Sepahan | Draw | 3,96 |
Roi ? : 989,06
№ 29 Sum: 2,397 k : 414,3475
| 2026 01 Sep 18:30 | Aluminium Arak | Win | 4,42 |
| 2026 01 Sep 18:30 | Chador Malu Ardakan | Win | 2,1 |
| 2026 01 Sep 18:45 | Shams Azar Qazvin - Traktor Sazi | Draw | 3,49 |
| 2026 02 Sep 17:30 | Zob Ahan | Win | 3,23 |
| 2026 02 Sep 20:30 | Sanat Naft - Sepahan | Draw | 3,96 |
Roi ? : 989,06
№ 30 Sum: 2,157 k : 460,5897
| 2026 01 Sep 18:30 | Aluminium Arak | Win | 4,42 |
| 2026 01 Sep 18:30 | Esteghlal Khuzestan | Win | 3,25 |
| 2026 01 Sep 18:45 | Shams Azar Qazvin - Traktor Sazi | Draw | 3,49 |
| 2026 02 Sep 17:30 | Paykan | Win | 2,32 |
| 2026 02 Sep 20:30 | Sanat Naft - Sepahan | Draw | 3,96 |
Roi ? : 989,06
№ 31 Sum: 10,199 k : 97,0713
| 2026 01 Sep 18:30 | Gol Gohar | Win | 1,85 |
| 2026 01 Sep 18:30 | Esteghlal Khuzestan | Win | 3,25 |
| 2026 01 Sep 18:45 | Traktor Sazi | Win | 1,51 |
| 2026 02 Sep 17:30 | Zob Ahan - Paykan | Draw | 2,7 |
| 2026 02 Sep 20:30 | Sanat Naft - Sepahan | Draw | 3,96 |
Roi ? : 989,06
№ 32 Sum: 1,603 k : 617,0275
| 2026 01 Sep 18:30 | Gol Gohar - Aluminium Arak | Draw | 2,92 |
| 2026 01 Sep 18:30 | Esteghlal Khuzestan | Win | 3,25 |
| 2026 01 Sep 18:45 | Shams Azar Qazvin - Traktor Sazi | Draw | 3,49 |
| 2026 02 Sep 17:30 | Zob Ahan - Paykan | Draw | 2,7 |
| 2026 02 Sep 20:30 | Sanat Naft | Win | 6,9 |
Roi ? : 989,06
№ 33 Sum: 9,194 k : 107,5741
| 2026 01 Sep 18:30 | Gol Gohar - Aluminium Arak | Draw | 2,92 |
| 2026 01 Sep 18:30 | Esteghlal Khuzestan | Win | 3,25 |
| 2026 01 Sep 18:45 | Shams Azar Qazvin - Traktor Sazi | Draw | 3,49 |
| 2026 02 Sep 17:30 | Paykan | Win | 2,32 |
| 2026 02 Sep 20:30 | Sepahan | Win | 1,4 |
Roi ? : 989,06
№ 34 Sum: 0,917 k : 1090,848
| 2026 01 Sep 18:30 | Gol Gohar - Aluminium Arak | Draw | 2,92 |
| 2026 01 Sep 18:30 | Esteghlal Khuzestan | Win | 3,25 |
| 2026 01 Sep 18:45 | Shams Azar Qazvin | Win | 6,17 |
| 2026 02 Sep 17:30 | Zob Ahan - Paykan | Draw | 2,7 |
| 2026 02 Sep 20:30 | Sanat Naft | Win | 6,9 |
Roi ? : 989,06
№ 35 Sum: 1,340 k : 738,1477
| 2026 01 Sep 18:30 | Gol Gohar - Aluminium Arak | Draw | 2,92 |
| 2026 01 Sep 18:30 | Esteghlal Khuzestan | Win | 3,25 |
| 2026 01 Sep 18:45 | Shams Azar Qazvin - Traktor Sazi | Draw | 3,49 |
| 2026 02 Sep 17:30 | Zob Ahan | Win | 3,23 |
| 2026 02 Sep 20:30 | Sanat Naft | Win | 6,9 |
Roi ? : 989,06
№ 36 Sum: 1,849 k : 537,9409
| 2026 01 Sep 18:30 | Gol Gohar - Aluminium Arak | Draw | 2,92 |
| 2026 01 Sep 18:30 | Esteghlal Khuzestan | Win | 3,25 |
| 2026 01 Sep 18:45 | Shams Azar Qazvin | Win | 6,17 |
| 2026 02 Sep 17:30 | Paykan | Win | 2,32 |
| 2026 02 Sep 20:30 | Sanat Naft - Sepahan | Draw | 3,96 |
Roi ? : 989,06
№ 37 Sum: 19,308 k : 51,2517
| 2026 01 Sep 18:30 | Gol Gohar | Win | 1,85 |
| 2026 01 Sep 18:30 | Chador Malu Ardakan | Win | 2,1 |
| 2026 01 Sep 18:45 | Shams Azar Qazvin - Traktor Sazi | Draw | 3,49 |
| 2026 02 Sep 17:30 | Zob Ahan - Paykan | Draw | 2,7 |
| 2026 02 Sep 20:30 | Sepahan | Win | 1,4 |
Roi ? : 989,06
№ 38 Sum: 1,515 k : 652,8421
| 2026 01 Sep 18:30 | Gol Gohar | Win | 1,85 |
| 2026 01 Sep 18:30 | Esteghlal Khuzestan - Chador Malu Ardakan | Draw | 3,07 |
| 2026 01 Sep 18:45 | Shams Azar Qazvin | Win | 6,17 |
| 2026 02 Sep 17:30 | Zob Ahan - Paykan | Draw | 2,7 |
| 2026 02 Sep 20:30 | Sanat Naft | Win | 6,9 |
Roi ? : 989,06
№ 39 Sum: 5,703 k : 173,426
| 2026 01 Sep 18:30 | Gol Gohar | Win | 1,85 |
| 2026 01 Sep 18:30 | Chador Malu Ardakan | Win | 2,1 |
| 2026 01 Sep 18:45 | Shams Azar Qazvin - Traktor Sazi | Draw | 3,49 |
| 2026 02 Sep 17:30 | Zob Ahan | Win | 3,23 |
| 2026 02 Sep 20:30 | Sanat Naft - Sepahan | Draw | 3,96 |
Roi ? : 989,06
№ 40 Sum: 3,869 k : 256,2921
| 2026 01 Sep 18:30 | Gol Gohar | Win | 1,85 |
| 2026 01 Sep 18:30 | Chador Malu Ardakan | Win | 2,1 |
| 2026 01 Sep 18:45 | Shams Azar Qazvin | Win | 6,17 |
| 2026 02 Sep 17:30 | Zob Ahan - Paykan | Draw | 2,7 |
| 2026 02 Sep 20:30 | Sanat Naft - Sepahan | Draw | 3,96 |
Roi ? : 989,06
№ 41 Sum: 3,072 k : 321,9426
| 2026 01 Sep 18:30 | Gol Gohar | Win | 1,85 |
| 2026 01 Sep 18:30 | Esteghlal Khuzestan - Chador Malu Ardakan | Draw | 3,07 |
| 2026 01 Sep 18:45 | Shams Azar Qazvin | Win | 6,17 |
| 2026 02 Sep 17:30 | Paykan | Win | 2,32 |
| 2026 02 Sep 20:30 | Sanat Naft - Sepahan | Draw | 3,96 |
Roi ? : 989,06
№ 42 Sum: 2,249 k : 441,7608
| 2026 01 Sep 18:30 | Gol Gohar | Win | 1,85 |
| 2026 01 Sep 18:30 | Esteghlal Khuzestan - Chador Malu Ardakan | Draw | 3,07 |
| 2026 01 Sep 18:45 | Shams Azar Qazvin - Traktor Sazi | Draw | 3,49 |
| 2026 02 Sep 17:30 | Zob Ahan | Win | 3,23 |
| 2026 02 Sep 20:30 | Sanat Naft | Win | 6,9 |
Roi ? : 989,06
№ 43 Sum: 2,688 k : 369,2737
| 2026 01 Sep 18:30 | Gol Gohar | Win | 1,85 |
| 2026 01 Sep 18:30 | Esteghlal Khuzestan - Chador Malu Ardakan | Draw | 3,07 |
| 2026 01 Sep 18:45 | Shams Azar Qazvin - Traktor Sazi | Draw | 3,49 |
| 2026 02 Sep 17:30 | Zob Ahan - Paykan | Draw | 2,7 |
| 2026 02 Sep 20:30 | Sanat Naft | Win | 6,9 |
Roi ? : 989,06
№ 44 Sum: 10,796 k : 91,6951
| 2026 01 Sep 18:30 | Gol Gohar | Win | 1,85 |
| 2026 01 Sep 18:30 | Esteghlal Khuzestan - Chador Malu Ardakan | Draw | 3,07 |
| 2026 01 Sep 18:45 | Traktor Sazi | Win | 1,51 |
| 2026 02 Sep 17:30 | Zob Ahan - Paykan | Draw | 2,7 |
| 2026 02 Sep 20:30 | Sanat Naft - Sepahan | Draw | 3,96 |
Roi ? : 989,06
№ 45 Sum: 3,250 k : 304,281
| 2026 01 Sep 18:30 | Gol Gohar - Aluminium Arak | Draw | 2,92 |
| 2026 01 Sep 18:30 | Esteghlal Khuzestan | Win | 3,25 |
| 2026 01 Sep 18:45 | Shams Azar Qazvin - Traktor Sazi | Draw | 3,49 |
| 2026 02 Sep 17:30 | Paykan | Win | 2,32 |
| 2026 02 Sep 20:30 | Sanat Naft - Sepahan | Draw | 3,96 |
Roi ? : 989,06
№ 46 Sum: 15,363 k : 64,3801
| 2026 01 Sep 18:30 | Gol Gohar | Win | 1,85 |
| 2026 01 Sep 18:30 | Esteghlal Khuzestan - Chador Malu Ardakan | Draw | 3,07 |
| 2026 01 Sep 18:45 | Shams Azar Qazvin - Traktor Sazi | Draw | 3,49 |
| 2026 02 Sep 17:30 | Paykan | Win | 2,32 |
| 2026 02 Sep 20:30 | Sepahan | Win | 1,4 |
Roi ? : 989,06
№ 47 Sum: 30,510 k : 32,4175
| 2026 01 Sep 18:30 | Gol Gohar | Win | 1,85 |
| 2026 01 Sep 18:30 | Esteghlal Khuzestan - Chador Malu Ardakan | Draw | 3,07 |
| 2026 01 Sep 18:45 | Traktor Sazi | Win | 1,51 |
| 2026 02 Sep 17:30 | Zob Ahan - Paykan | Draw | 2,7 |
| 2026 02 Sep 20:30 | Sepahan | Win | 1,4 |
Roi ? : 989,06
№ 48 Sum: 9,026 k : 109,6945
| 2026 01 Sep 18:30 | Gol Gohar | Win | 1,85 |
| 2026 01 Sep 18:30 | Esteghlal Khuzestan - Chador Malu Ardakan | Draw | 3,07 |
| 2026 01 Sep 18:45 | Traktor Sazi | Win | 1,51 |
| 2026 02 Sep 17:30 | Zob Ahan | Win | 3,23 |
| 2026 02 Sep 20:30 | Sanat Naft - Sepahan | Draw | 3,96 |
Roi ? : 989,06
№ 49 Sum: 6,823 k : 144,9691
| 2026 01 Sep 18:30 | Gol Gohar | Win | 1,85 |
| 2026 01 Sep 18:30 | Chador Malu Ardakan | Win | 2,1 |
| 2026 01 Sep 18:45 | Shams Azar Qazvin - Traktor Sazi | Draw | 3,49 |
| 2026 02 Sep 17:30 | Zob Ahan - Paykan | Draw | 2,7 |
| 2026 02 Sep 20:30 | Sanat Naft - Sepahan | Draw | 3,96 |
Roi ? : 989,06
№ 50 Sum: 5,431 k : 182,1037
| 2026 01 Sep 18:30 | Gol Gohar | Win | 1,85 |
| 2026 01 Sep 18:30 | Esteghlal Khuzestan - Chador Malu Ardakan | Draw | 3,07 |
| 2026 01 Sep 18:45 | Shams Azar Qazvin - Traktor Sazi | Draw | 3,49 |
| 2026 02 Sep 17:30 | Paykan | Win | 2,32 |
| 2026 02 Sep 20:30 | Sanat Naft - Sepahan | Draw | 3,96 |
Roi ? : 989,06
№ 51 Sum: 9,733 k : 101,6161
| 2026 01 Sep 18:30 | Gol Gohar - Aluminium Arak | Draw | 2,92 |
| 2026 01 Sep 18:30 | Esteghlal Khuzestan - Chador Malu Ardakan | Draw | 3,07 |
| 2026 01 Sep 18:45 | Shams Azar Qazvin - Traktor Sazi | Draw | 3,49 |
| 2026 02 Sep 17:30 | Paykan | Win | 2,32 |
| 2026 02 Sep 20:30 | Sepahan | Win | 1,4 |
Roi ? : 989,06
№ 52 Sum: 18,269 k : 54,167
| 2026 01 Sep 18:30 | Gol Gohar - Aluminium Arak | Draw | 2,92 |
| 2026 01 Sep 18:30 | Esteghlal Khuzestan | Win | 3,25 |
| 2026 01 Sep 18:45 | Traktor Sazi | Win | 1,51 |
| 2026 02 Sep 17:30 | Zob Ahan - Paykan | Draw | 2,7 |
| 2026 02 Sep 20:30 | Sepahan | Win | 1,4 |
Roi ? : 989,06
№ 53 Sum: 5,535 k : 179,0102
| 2026 01 Sep 18:30 | Aluminium Arak | Win | 4,42 |
| 2026 01 Sep 18:30 | Esteghlal Khuzestan - Chador Malu Ardakan | Draw | 3,07 |
| 2026 01 Sep 18:45 | Shams Azar Qazvin - Traktor Sazi | Draw | 3,49 |
| 2026 02 Sep 17:30 | Zob Ahan - Paykan | Draw | 2,7 |
| 2026 02 Sep 20:30 | Sepahan | Win | 1,4 |
Roi ? : 989,06
№ 54 Sum: 1,633 k : 605,7366
| 2026 01 Sep 18:30 | Aluminium Arak | Win | 4,42 |
| 2026 01 Sep 18:30 | Esteghlal Khuzestan - Chador Malu Ardakan | Draw | 3,07 |
| 2026 01 Sep 18:45 | Shams Azar Qazvin - Traktor Sazi | Draw | 3,49 |
| 2026 02 Sep 17:30 | Zob Ahan | Win | 3,23 |
| 2026 02 Sep 20:30 | Sanat Naft - Sepahan | Draw | 3,96 |
Roi ? : 989,06
№ 55 Sum: 4,629 k : 214,1493
| 2026 01 Sep 18:30 | Aluminium Arak | Win | 4,42 |
| 2026 01 Sep 18:30 | Esteghlal Khuzestan - Chador Malu Ardakan | Draw | 3,07 |
| 2026 01 Sep 18:45 | Shams Azar Qazvin - Traktor Sazi | Draw | 3,49 |
| 2026 02 Sep 17:30 | Zob Ahan | Win | 3,23 |
| 2026 02 Sep 20:30 | Sepahan | Win | 1,4 |
Roi ? : 989,06
№ 56 Sum: 1,105 k : 895,1684
| 2026 01 Sep 18:30 | Aluminium Arak | Win | 4,42 |
| 2026 01 Sep 18:30 | Esteghlal Khuzestan - Chador Malu Ardakan | Draw | 3,07 |
| 2026 01 Sep 18:45 | Shams Azar Qazvin | Win | 6,17 |
| 2026 02 Sep 17:30 | Zob Ahan - Paykan | Draw | 2,7 |
| 2026 02 Sep 20:30 | Sanat Naft - Sepahan | Draw | 3,96 |
Roi ? : 989,06
№ 57 Sum: 3,135 k : 316,4737
| 2026 01 Sep 18:30 | Aluminium Arak | Win | 4,42 |
| 2026 01 Sep 18:30 | Esteghlal Khuzestan - Chador Malu Ardakan | Draw | 3,07 |
| 2026 01 Sep 18:45 | Shams Azar Qazvin | Win | 6,17 |
| 2026 02 Sep 17:30 | Zob Ahan - Paykan | Draw | 2,7 |
| 2026 02 Sep 20:30 | Sepahan | Win | 1,4 |
Roi ? : 989,06
№ 58 Sum: 0,924 k : 1070,8867
| 2026 01 Sep 18:30 | Aluminium Arak | Win | 4,42 |
| 2026 01 Sep 18:30 | Esteghlal Khuzestan - Chador Malu Ardakan | Draw | 3,07 |
| 2026 01 Sep 18:45 | Shams Azar Qazvin | Win | 6,17 |
| 2026 02 Sep 17:30 | Zob Ahan | Win | 3,23 |
| 2026 02 Sep 20:30 | Sanat Naft - Sepahan | Draw | 3,96 |
Roi ? : 989,06
№ 59 Sum: 1,855 k : 536,0311
| 2026 01 Sep 18:30 | Aluminium Arak | Win | 4,42 |
